| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Spirit Lodge & Spa | Baan Bang Kao | 68 $ | incl. | Special Rate | |
| Easy Time Resort | Baan Bang Kao | 44 $ | incl. | recommend | |
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Baan Bang Kao | 40 $ | |||
| Koh Samui Resort | Ban Tai | 56 $ | incl. | Last Minute Rates | |
| Natural Wing Health Spa & Resort | Bang Po Beach | 47 $ | incl. | ||
| Panalee Resort | Bang Po Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| Fundive & Guesthouse | Bang Rak | 21 $ | incl. | ||
| Maya Buri Boutique Resort | Bang Rak | 20 $ | incl. | ||
| Charlies Hut Home Stay | Bang Rak | 15 $ | incl. | ||
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 221 $ | incl. | ||
| Kinnaree Resort | Bang Rak Beach | 15 $ | incl. | ||
| The Scent Hotel | Big Buddha Beach | 135 $ | incl. | Short Break Package | |
| Saboey Resort and Villas | Big Buddha Beach | 77 $ | incl. | ||
| Ban Sabai Big Buddha Retreat & Spa | Big Buddha Beach | 65 $ | incl. | ||
| Samui Pier Beach Front Resort | Big Buddha Beach | 40 $ | |||
| First Sea View Samui Hotel & Resort | Big Buddha Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Nara Garden Resort | Big Buddha Beach | 29 $ | incl. | recommend | |
| Secret Garden Resort | Big Buddha Beach | 24 $ | incl. | ||
| Samui Mermaid Resort | Big Buddha Beach | 13 $ | |||
| Hillside Village Resort | Bophut | 49 $ | incl. | ||
| Samui Heritage Resort | Bophut | 42 $ | incl. | ||
| Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 189 $ | incl. | recommend | |
| Anantara Bophut - Koh Samui Resort & Spa | Bophut Beach | 138 $ | incl. | recommend | |
| Bandara Resort and Spa | Bophut Beach | 93 $ | incl. | recommend | |
| Peace Resort | Bophut Beach | 91 $ | incl. | recommend | |
| Lawana Resort | Bophut Beach | 85 $ | incl. | ||
| Billabong Beach Club | Bophut Beach | 80 $ | |||
| Baan Bophut | Bophut Beach | 77 $ | incl. | ||
| B1 Villa & Spa | Bophut Beach | 67 $ | incl. | Min. Stay 03 Nights | |
| Samui Palm Beach Resort | Bophut Beach | 66 $ | incl. | recommend | |
| Bhumlapa Garden Resort | Bophut Beach | 50 $ | incl. | Bhumlapa Package | |
| The Red House Hotel | Bophut Beach | 50 $ | |||
| Eden Bungalows | Bophut Beach | 45 $ | |||
| Carpe Diem Hotel | Bophut Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| World Resort | Bophut Beach | 41 $ | incl. | ||
| Smile House Resort | Bophut Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| L Hacienda Hotel | Bophut Beach | 37 $ | |||
| Baan Phu Pha Resort | Bophut Beach | 24 $ | |||
| Cocooning Hotel | Bophut Beach | 21 $ | |||
| Sandy Resort | Bophut Beach | 20 $ | incl. | ||
| Free House Bungalow | Bophut Beach | 13 $ | |||
| Cactus Bungalow | Bophut Beach | 9 $ | recommend | ||
| Natural Samui Hotel | Bophut Centre | 31 $ | incl. | ||
| The Sundays Sanctuary Resort & Spa | Bophut Village | 33 $ | incl. | recommend | |
| KC Resort and Over Water Villas | Chaweng | 87 $ | Early Bird | ||
| Chaweng Palace | Chaweng | 40 $ | |||
| Superpro Samui | Chaweng | 37 $ | incl. | ||
| First Residence | Chaweng | 31 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Budget Hotel | Chaweng | 31 $ | |||
| Penzy Guest House | Chaweng | 26 $ | Special Rate | ||
| Green Hotel | Chaweng | 20 $ | |||
| Lucky Home Resort | Chaweng | 19 $ | |||
| Tongtip Mansion | Chaweng | 16 $ | |||
| The Loft Samui | Chaweng | 15 $ | |||
| Your Place Resort | Chaweng | 10 $ | |||
| The Library | Chaweng Beach | 277 $ | incl. | recommend | |
| Sareeraya Villas & Suites | Chaweng Beach | 182 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Regent Beach Resort | Chaweng Beach | 157 $ | incl. | recommend | |
| The Briza Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 156 $ | incl. | Hot Deal | |
| Anantara Lawana Resort & Spa | Chaweng Beach | 156 $ | incl. | recommend | |
| Nora Buri Resort & Spa | Chaweng Beach | 134 $ | incl. | Early Bird I | |
| Muang Samui Spa Resort | Chaweng Beach | 126 $ | incl. | ||
| Coral Bay Resort | Chaweng Beach | 121 $ | incl. | recommend | |
| Buri Rasa Village | Chaweng Beach | 112 $ | incl. | Discount Rate | |
| Banana Fan Sea Samui | Chaweng Beach | 104 $ | incl. | recommend | |
| Centara Grand Beach Resort Samui | Chaweng Beach | 104 $ | incl. | recommend | |
| Amari Palm Reef Resort | Chaweng Beach | 103 $ | incl. | recommend | |
| Kirikayan Boutique Resort | Chaweng Beach | 101 $ | incl. | recommend | |
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | Chaweng Beach | 93 $ | incl. | Super Save | |
| Iyara Beach Hotel & Plaza | Chaweng Beach | 92 $ | incl. | ||
| Baan Haad Ngam Boutique Resort | Chaweng Beach | 91 $ | incl. | recommend | |
| Nora Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 91 $ | incl. | Early Bird I | |
| Bhundhari Spa Resort and Villas | Chaweng Beach | 85 $ | incl. | Special Rate | |
| Kandaburi Resort & Spa | Chaweng Beach | 84 $ | incl. | Special Rate | |
| Samui Paradise Chaweng | Chaweng Beach | 82 $ | incl. | recommend | |
| Muang Kulaypan Hotel | Chaweng Beach | 78 $ | incl. | Great Deal Rate | |
| Constanza Boutique Resort | Chaweng Beach | 75 $ | |||
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 72 $ | incl. | recommend | |
| Baan Samui Resort | Chaweng Beach | 66 $ | incl. | Special Rate | |
| Chaweng Buri Resort | Chaweng Beach | 66 $ | incl. | Special Discount | |
| Samui Island Beach Resort & Hotel | Chaweng Beach | 59 $ | incl. | Last Minute Offer | |
| Chaweng Cove Resotel | Chaweng Beach | 59 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 59 $ | |||
| Samui Natien Resort | Chaweng Beach | 59 $ | incl. | recommend | |
| Baan Talay Resort | Chaweng Beach | 56 $ | incl. | ||
| Al's Laemson | Chaweng Beach | 54 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Bay View Resort | Chaweng Beach | 54 $ | incl. | ||
| Sans Souci Samui | Chaweng Beach | 54 $ | incl. | ||
| Ark Bar Beach Hotel | Chaweng Beach | 52 $ | incl. | recommend | |
| Al's Resort | Chaweng Beach | 49 $ | incl. | recommend | |
| First Bungalow Beach Resort | Chaweng Beach | 49 $ | incl. | ||
| Malibu Beach Resort | Chaweng Beach | 48 $ | incl. | Special Rate | |
| Palm Island Hotel | Chaweng Beach | 48 $ | |||
| Papillon Resort | Chaweng Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Montien House | Chaweng Beach | 47 $ | incl. | Thai Citizen | |
| Evergreen Resort | Chaweng Beach | 45 $ | incl. | recommend | |
| Nora Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 44 $ | incl. | Special Rate | |
| Ark Bar Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 42 $ | incl. | ||
| Tango Beach Resort | Chaweng Beach | 42 $ | incl. | Special Rate | |
| Chaweng Resort | Chaweng Beach | 40 $ | incl. | Amazing Rate | |
| The Island Resort & Spa | Chaweng Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| Al's Hut | Chaweng Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| BB Chaweng Beach Resort | Chaweng Beach | 37 $ | incl. | Special Rate | |
| Samui Lagoon Bay | Chaweng Beach | 37 $ | |||
| Seascape Beach Resort | Chaweng Beach | 37 $ | incl. | ||
| Nora Lakeview Hotel | Chaweng Beach | 33 $ | Early Bird I | ||
| Chaweng Villa Beach Resort | Chaweng Beach | 31 $ | incl. | ||
| Samui Beach Apartments | Chaweng Beach | 31 $ | Last Minute | ||
| Samui First House Hotel | Chaweng Beach | 31 $ | incl. | recommend | |
| Chaweng Center Hotel | Chaweng Beach | 29 $ | |||
| Chaweng Beach Hotel | Chaweng Beach | 26 $ | |||
| Chaweng Chalet | Chaweng Beach | 26 $ | incl. | Special Rate | |
| Chaweng House Center Point | Chaweng Beach | 22 $ | |||
| Akwa Guesthouse | Chaweng Beach | 21 $ | |||
| Rose and Crown | Chaweng Beach | 19 $ | |||
| Baan Rom Mai | Chaweng Beach | 19 $ | incl. | ||
| Moon Light Hotel | Chaweng Beach | 10 $ | |||
| Queen Boutique Place | Chaweng Centre | 37 $ | incl. | ||
| Arina Boutique Residence | Chaweng Centre | 29 $ | incl. | ||
| Sunday Hotel | Chaweng Centre | 29 $ | incl. | ||
| Nova Samui Resort | Chaweng Lake | 37 $ | incl. | recommend | |
| Baan Suan Sook Resort | Chaweng Lake | 23 $ | |||
| BW Samui Bayview Resort & Spa | Chaweng Noi | 59 $ | incl. | ||
| Chaweng Noi Residence | Chaweng Noi | 54 $ | |||
| Marco Polo Resort | Chaweng Noi | 50 $ | incl. | recommend | |
| Phoenix Best View Resort | Chaweng Noi | 39 $ | Summer Promotion | ||
| Chaweng Noi Resort | Chaweng Noi | 37 $ | incl. | ||
| Chaweng Tara | Chaweng Noi | 33 $ | incl. | recommend | |
| New Star Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 143 $ | incl. | recommend | |
| Imperial Samui Hotel | Chaweng Noi Beach | 116 $ | incl. | recommend | |
| Impiana Resort & Spa Samui | Chaweng Noi Beach | 72 $ | incl. | recommend | |
| Baan Sukreep Resort | Chaweng Noi Beach | 32 $ | incl. | ||
| Baan Laem Sila Resort | Chaweng Noi Hill | 48 $ | incl. | ||
| Le Murraya Resort | Chaweng, Laem Din | 65 $ | incl. | ||
| Laem Din Hotel | Chaweng, Laem Din | 31 $ | incl. | ||
| Orchid Residence | Chaweng, Laem Din | 24 $ | incl. | ||
| Absolute Sanctuary | Choeng Mon | 119 $ | |||
| Karma Samui | Choeng Mon Beach | 388 $ | incl. | ||
| Sala Samui Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 177 $ | incl. | Hot Deal | |
| Imperial Boat House Hotel | Choeng Mon Beach | 80 $ | incl. | recommend | |
| Atlantis Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 72 $ | incl. | Early Bird Offer | |
| White House Beach Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 63 $ | incl. | recommend | |
| Samui Honey Cottages | Choeng Mon Beach | 44 $ | incl. | ||
| Choengmon Buri Hotel | Choeng Mon Beach | 21 $ | incl. | ||
| The Kala Samui | Coral Cove Bay | 121 $ | incl. | Special Rate | |
| Samui Cliff View Resort & Spa | Coral Cove Bay | 59 $ | incl. | Hot Deal | |
| Baan Hin Sai Chaweng Noi Boutique Resort | Coral Cove Bay | 49 $ | incl. | ||
| Hi Coral Cove | Coral Cove Bay | 22 $ | incl. | ||
| Coral Cove Resort | Coral Cove Bay | 19 $ | |||
| Coral Cove Chalet | Coral Cove Beach | 45 $ | incl. | recommend | |
| X2 Samui Villas by Design | Hua Thanon Beach | 91 $ | incl. | ||
| CS Park Residence, Samui | Laem Din | 22 $ | |||
| Kamalaya | Laem Set Beach | 173 $ | recommend | ||
| Shasa Resort and Residences, Koh Samui | Laem Set Beach | 161 $ | incl. | Discount Rate | |
| Centara Villas Samui | Laem Set Beach | 54 $ | incl. | recommend | |
| Samui Orchid Resort | Laem Set Beach | 47 $ | incl. | ||
| Banburee Resort & Spa | Laem Set Beach | 43 $ | incl. | Special Rate | |
| Mai Samui Beach Resort & Spa | Laem Yai Beach | 138 $ | incl. | recommend | |
| The Passage Samui Villas & Resort | Laem Yai Beach | 68 $ | incl. | Summer Sale | |
| Baan Bai Fern | Laem Yai Beach | 21 $ | |||
| Varinda Garden Resort | Lamai | 50 $ | incl. | ||
| Am Samui Palace | Lamai | 40 $ | incl. | ||
| Orchid Suites Resort | Lamai | 31 $ | incl. | ||
| Best Resort | Lamai | 26 $ | incl. | ||
| Samui Seabreeze Place | Lamai | 26 $ | incl. | ||
| Serene Hill Resort & Spa | Lamai | 26 $ | incl. | Hot Rate | |
| Royal Cottage Residence | Lamai | 25 $ | incl. | ||
| Auberge Resort | Lamai | 22 $ | |||
| Hathai House | Lamai | 21 $ | |||
| BT Mansion | Lamai | 17 $ | |||
| Lamoon Lamai Residence | Lamai | 14 $ | |||
| Green Villa | Lamai | 8 $ | |||
| Langham Place Samui At Lamai Beach | Lamai Beach | 226 $ | incl. | ||
| Silavadee Pool Spa Resort | Lamai Beach | 171 $ | incl. | recommend | |
| Renaissance Koh Samui Resort & Spa | Lamai Beach | 155 $ | |||
| Villa Nalinnadda | Lamai Beach | 154 $ | incl. | recommend | |
| Rocky's Boutique Resort | Lamai Beach | 142 $ | incl. | ||
| Pavilion Samui Boutique Resort | Lamai Beach | 120 $ | incl. | Hot Deal | |
| Beach Republic - The Residences | Lamai Beach | 87 $ | incl. | Special Rate | |
| Thai House Beach Resort | Lamai Beach | 85 $ | incl. | recommend | |
| Rummana Boutique Resort | Lamai Beach | 78 $ | incl. | Summer Deal | |
| Mercure Samui Fenix | Lamai Beach | 76 $ | incl. | ||
| Zara Beach Resort | Lamai Beach | 75 $ | incl. | ||
| Samui Sense Beach Resort | Lamai Beach | 71 $ | incl. | ||
| Samui Jasmine Resort | Lamai Beach | 65 $ | incl. | Special Rate | |
| Mango Village | Lamai Beach | 61 $ | incl. | ||
| Lamai Wanta Resort | Lamai Beach | 50 $ | incl. | recommend | |
| Aloha Resort & Spa | Lamai Beach | 49 $ | incl. | ||
| Cinnamon Beach Villas | Lamai Beach | 47 $ | incl. | Special Rate | |
| Buddy Boutique Hotel | Lamai Beach | 45 $ | incl. | ||
| Grand Manita Beach Resort | Lamai Beach | 45 $ | incl. | ||
| Golden Sand Beach Resort | Lamai Beach | 44 $ | incl. | Special Rate | |
| Thai Ayodhya Villas & Spa | Lamai Beach | 44 $ | incl. | recommend | |
| Lamai Beach Residence | Lamai Beach | 40 $ | incl. | ||
| WW Will Wait Full Service Apartment | Lamai Beach | 40 $ | incl. | ||
| Grand Thai House Resort | Lamai Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Samui Laguna Resort | Lamai Beach | 37 $ | incl. | ||
| Weekender Resort & Spa | Lamai Beach | 36 $ | incl. | Early Bird Offer | |
| Sand Sea Resort & Spa | Lamai Beach | 31 $ | incl. | ||
| Coconut Beach Resort | Lamai Beach | 27 $ | Special Discount | ||
| Ananta Lamai Beach Resort | Lamai Beach | 26 $ | |||
| Baan Family Resort | Lamai Beach | 26 $ | incl. | ||
| Sarocha Villa | Lamai Beach | 26 $ | incl. | ||
| Weekender Villa Beach Resort | Lamai Beach | 26 $ | |||
| Lamai Bay View Resort | Lamai Beach | 25 $ | incl. | ||
| Samui Beach Resort | Lamai Beach | 23 $ | incl. | ||
| Bill Resort | Lamai Beach | 21 $ | incl. | recommend | |
| Lamai Buri Resort | Lamai Beach | 21 $ | incl. | ||
| Ninja Place | Lamai Beach | 21 $ | |||
| I - Bed | Lamai Beach | 20 $ | |||
| Aree Beach Resort | Lamai Beach | 19 $ | |||
| Bonny Hotel | Lamai Beach | 19 $ | |||
| Rich Resort Beachside Hotel | Lamai Beach | 13 $ | Special Rate | ||
| Magic Resort | Lamai Beach | 10 $ | |||
| Amity Bungalow | Lamai Beach | 9 $ | |||
| The Cottage@Samui | Lamai Beach | 8 $ | |||
| Montra Samui | Lamai Hill Side | 94 $ | incl. | recommend | |
| Sallamai Resort | Lamai Hill Side | 20 $ | recommend | ||
| Samui Pink House | Lamai Hill Side | 20 $ | |||
| Kanok Buri Resort & Spa | Lipa Noi Beach | 80 $ | incl. | recommend | |
| Lipa Lodge Beach Resort | Lipa Noi Beach | 72 $ | incl. | recommend | |
| Viva Vacation Resort | Lipa Noi Beach | 50 $ | incl. | Early Bird Promotion | |
| The Lipa Lovely Resort | Lipa Noi Beach | 41 $ | incl. | ||
| Rajapruek Samui Resort | Lipa Noi Beach | 33 $ | incl. | Hot Deal | |
| Little Pearl Family Resort | Lipa Noi Beach | 28 $ | incl. | ||
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 77 $ | incl. | Bonus Night | |
| Amarin Victoria Samui Resort | Maenam | 56 $ | incl. | recommend | |
| Ampha Place Hotel | Maenam | 25 $ | |||
| Tropical Garden Lounge | Maenam | 20 $ | |||
| Mae Mai Home | Maenam | 17 $ | |||
| Santiburi Beach Resort, Golf & Spa | Maenam Beach | 235 $ | incl. | recommend | |
| Napasai Samui Island | Maenam Beach | 207 $ | incl. | ||
| Paradise Beach Resort | Maenam Beach | 119 $ | incl. | recommend | |
| Saree Samui | Maenam Beach | 108 $ | incl. | ||
| Fair House Villas & Spa | Maenam Beach | 88 $ | incl. | Special Rate | |
| Mimosa Resort & Spa | Maenam Beach | 80 $ | incl. | Last Minute Offer | |
| Maenamburi Resort | Maenam Beach | 54 $ | |||
| Baan Fah Resort | Maenam Beach | 48 $ | incl. | ||
| Coco Palm Resort | Maenam Beach | 42 $ | incl. | ||
| Pinnacle Samui Resort & Spa | Maenam Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| The Florist Resort | Maenam Beach | 33 $ | incl. | ||
| Save House | Maenam Beach | 26 $ | |||
| Lolita Bungalow Samui | Maenam Beach | 21 $ | |||
| Wazzah Resort & Bungalows | Maenam Beach | 21 $ | |||
| Hut Cha Resort | Maenam Beach | 20 $ | incl. | recommend | |
| Harrys Bungalows and Restaurant | Maenam Beach | 20 $ | |||
| Moonhut Bungalow | Maenam Beach | 13 $ | |||
| New Lapaz Villa | Maenam Beach | 13 $ | incl. | ||
| Coconut Calm Beach Bungalow | Maenam Beach | 12 $ | incl. | ||
| Grand Sea View Hotel | Nathon | 34 $ | incl. | ||
| Phangka Paradise Resort | Phangka Beach | 75 $ | incl. | ||
| Destination Beach Resort & Spa | Plai Laem Beach | 59 $ | incl. | ||
| Arayaburi Boutique Resort | Samrong Bay | 50 $ | incl. | ||
| Baan Taling Ngam Resort & Spa | Taling Ngam Beach | 201 $ | |||
| Ban Sabai Sunset Beach Resort & Spa | Taling Ngam Beach | 136 $ | incl. | ||
| Am Samui Resort | Taling Ngam Beach | 29 $ | incl. | ||
| Villa La Kosta | Taling Ngam Hill | 33 $ | incl. | ||
| Coconut Villa Resort & Spa | Thong Tanote Beach | 64 $ | incl. | ||
| Jinta Beach Bungalow | Thong Tanote Beach | 15 $ | incl. | ||
| Melati Beach Resort & Spa | Thongson Bay | 226 $ | incl. | recommend | |
| Promtsuk Buri | Thongtakian Beach | 42 $ | incl. | ||
| La Mer Samui Resort | Thongtakian Beach | 40 $ | incl. | ||
| Samui Yacht Club | Thongtakian Beach | 37 $ | incl. | Special Rate | |
| Thongtakian Resort | Thongtakian Beach | 24 $ | incl. | recommend | |
| Crystal Bay Resort | Thongtakian Beach | 21 $ | incl. | ||
| The Tongsai Bay | Tongsai Beach | 226 $ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Samui hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||







